Fluminense
Posição: 1º
Pontos: 69
99.9%
Garantido
Com vaga praticamente garantida, Flu vê Atlético-MG na cola e se preocupa em manter a liderança
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25/10 | Coritiba | Casa | 66.6% | 2 X 0 |
| 34 | 04/11 | São Paulo | Fora | - | 2 x 1 |
| 35 | 11/11 | Palmeiras | Fora | - | 1 x 0 |
| 36 | 18/11 | Cruzeiro | Casa | - | 1 X 1 |
| 37 | 25/11 | Sport | Fora | - | 1 x 0 |
| 38 | 02/12 | Vasco | Casa | - | 2 X 1 |
Atlético-MG
Posição: 2º
Pontos: 63
99.9%
Na cola
Após vencer confronto direto, o Atlético-MG busca bons resultados para chegar na liderança
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 31/10 | Flamengo | Casa | - | 1 x 2 |
| 34 | 04/11 | Coritiba | Fora | - | 1 x 0 |
| 35 | 11/11 | Vasco | Fora | - | 1 X 0 |
| 36 | 18/11 | Atlético-GO | Casa | - | 1 X 1 |
| 37 | 25/11 | Botafogo | Fora | - | 3 x 2 |
| 38 | 02/12 | Cruzeiro | Casa | - | 2 x 2 |
Grêmio
Posição: 3º
Pontos: 59
98.7%
Esperança
Tentando se manter no G-4, o Grêmio briga por vaga que garantirá sua 12ª participação na Libertadores
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 27/10 | Bahia | Fora | - | 3 x 1 |
| 34 | 04/11 | Ponte Preta | Casa | - | 0 X 0 |
| 35 | 11/11 | São Paulo | Casa | - | 2 X 1 |
| 36 | 18/11 | Portuguesa | Fora | - | 1 X 2 |
| 37 | 25/11 | Figueirense | Fora | - | 4 X 0 |
| 38 | 02/12 | Internacional | Casa | - | 1 X 0 |
São Paulo
Posição: 4º
Pontos: 55
88.2%
Quer vaga
Com poucas chances de título, São Paulo só pensa em ter bons resultados contra adversários diretos para se manter no G-4
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 27/10 | Sport | Fora | - | 1 x 0 |
| 34 | 04/11 | Fluminense | Casa | - | 1 x 2 |
| 35 | 11/11 | Grêmio | Fora | - | 1 X 2 |
| 36 | 18/11 | Náutico | Casa | - | 3 x 0 |
| 37 | 25/11 | Ponte Preta | Fora | - | 3 x 0 |
| 38 | 02/12 | Corinthians | Casa | - | 2 X 1 |
Vasco
Posição: 5º
Pontos: 50
10.2%
Na briga
Após perder lugar no G-4, Vasco encara dois clássicos na busca pela vaga na Libertadores
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24/10 | Internacional | Casa | 41.9% | 0 x 0 |
| 33 | 27/10 | Corinthians | Fora | - | 0 x 0 |
| 34 | 04/11 | Sport | Casa | - | 2 x 0 |
| 35 | 11/11 | Atlético-MG | Casa | - | 0 x 1 |
| 36 | 18/11 | Coritiba | Fora | - | 2 x 2 |
| 37 | 25/11 | Flamengo | Casa | - | 0 x 1 |
| 38 | 02/12 | Fluminense | Fora | - | 1 x 2 |
Internacional
Posição: 6º
Pontos: 45
2.1%
Arrancada
Na busca por uma vaga na Libertadores, o Inter encara jogos difíceis fora de casa na reta final
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24/10 | Vasco | Fora | 30.1% | 0 x 0 |
| 33 | 27/10 | Palmeiras | Casa | - | 1 x 0 |
| 34 | 04/11 | Náutico | Fora | - | 0 x 0 |
| 35 | 11/11 | Ponte Preta | Fora | - | 2 x 1 |
| 36 | 18/11 | Corinthians | Casa | - | 0 x 1 |
| 37 | 25/11 | Portuguesa | Casa | - | 1 x 1 |
| 38 | 02/12 | Grêmio | Fora | - | 0 x 1 |
Botafogo
Posição: 7º
Pontos: 44
0.9%
Ambição
Distante do G-4, Botafogo ainda tem esperanças de garantir vaga na Copa Libertadores
Sequência de jogos
| RODADA | DATA | RIVAL | LOCAL | CHANCE DE VITÓRIA | PLACAR - 1º TURNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24/10 | Figueirense | Fora | 41.4% | 1 x 0 |
| 33 | 27/10 | Atlético-GO | Casa | - | 2 x 1 |
| 34 | 03/11 | Palmeiras | Fora | - | 1 x 2 |
| 35 | 10/11 | Portuguesa | Casa | - | 1 x 1 |
| 36 | 18/11 | Sport | Fora | - | 2 x 0 |
| 37 | 25/11 | Atlético-MG | Casa | - | 2 x 3 |
| 38 | 02/12 | Flamengo | Fora | - | 0 x 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário