Taxa de juros de cheque especial | ||||
---|---|---|---|---|
Instituição | Taxa média anual | |||
Safra | 12,30% | |||
Santander | 9,54% | |||
Real (**) | 9,49% | |||
HSBC | 9,42% | |||
Itaú | 8,66% | |||
Unibanco (**) | 8,61% | |||
Bradesco | 8,32% | |||
Banco do Brasil | 7,79% | |||
Nossa Caixa (*) | 7,66% | |||
Caixa Econômica Federal | 7,02% | |||
Taxa Média Anual | 8,88% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário