| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cruzeiro | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 67 |
| 2Grêmio1 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 61 |
| 3Atlético-PR1 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 23 | 9 | 59 |
| 4Botafogo-2 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 59 |
| 5Corinthians | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 7 | 12 | 57 |
| 6Coritiba | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 | 49 |
| 7Internacional1 | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 24 | 3 | 50 |
| 8Bahia-1 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 45 |
| 9Goiás1 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 21 | -4 | 45 |
| 10Vitória-1 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 43 |
| 11Santos2 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | 6 | 49 |
| 12Criciúma4 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 39 |
| 13Atlético-MG-1 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 42 |
| 14Vasco-3 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 32 | -6 | 39 |
| 15Flamengo-1 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 37 |
| 16Fluminense-1 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 35 |
| 17Portuguesa2 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 31 |
| 18Ponte Preta-1 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 31 |
| 19São Paulo-1 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | 31 |
| 20Náutico | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 28 | -19 | 18 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário