| P | J | V | E | D | SG | G | GC | % | ||
| 1 | Fluminense | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 26 | 44 | 18 | 72,8 |
| 2 | Atlético-MG | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 21 | 41 | 20 | 65,4 |
| 3 | Grêmio | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 16 | 38 | 22 | 61,7 |
| 4 | Vasco | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 8 | 35 | 27 | 58 |
| 5 | São Paulo | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 10 | 39 | 29 | 53,1 |
| 6 | Internacional | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 10 | 33 | 23 | 50,6 |
| 7 | Botafogo | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 6 | 41 | 35 | 49,4 |
| 8 | Corinthians | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 7 | 33 | 26 | 48,1 |
| 9 | Cruzeiro | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | -4 | 32 | 36 | 44,4 |
| 10 | Náutico | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | -9 | 33 | 42 | 42 |
| 11 | Flamengo | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | -9 | 28 | 37 | 42 |
| 12 | Bahia | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | -1 | 29 | 30 | 42 |
| 13 | Santos | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | -4 | 32 | 36 | 42 |
| 14 | Ponte Preta | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | -5 | 30 | 35 | 42 |
| 15 | Portuguesa | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | -2 | 29 | 31 | 40,7 |
| 16 | Coritiba | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | -8 | 39 | 47 | 35,8 |
| 17 | Sport | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | -15 | 23 | 38 | 33,3 |
| 18 | Palmeiras | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | -8 | 28 | 36 | 32,1 |
| 19 | Figueirense | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | -18 | 30 | 48 | 27,2 |
| 20 | Atlético-GO | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | -21 | 27 | 48 | 24,7 |
domingo, 30 de setembro de 2012
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário