Que a cerveja é a melhor companhia nos dias mais quentes, poucos contestam. No Brasil, o consumo da bebida por habitante é de 62 litros por ano.
De acordo com uma pesquisa feita pela empresa alemã Bath-Haas Group, o Brasil está entre os vinte maiores consumidores da bebida no mundo. Na 17ª posição, o País é o único da América Latina entre esses vinte.
No levantamento feito com 40 países, a República Checa saiu na frente com 143 litros anuais por habitante. Em seguida, aparece a Áustria com 108 litros por pessoa.
A Alemanha, criadora da Oktoberfest, aparece na terceira posição com 107 litros por habitante.
De copo vazio
Segundo o levantamento, a Nigéria e a Índia são os países com o menor consumo da bebida por habitante. No primeiro país são 9 litros por pessoa, enquanto no outro, são apenas dois litros por habitante ao ano.
Segundo o levantamento, a Nigéria e a Índia são os países com o menor consumo da bebida por habitante. No primeiro país são 9 litros por pessoa, enquanto no outro, são apenas dois litros por habitante ao ano.
Veja o ranking completo dos 40 países e quanto cada habitante bebe de cerveja por ano:
Ranking | País | Consumo anual de litros/hab. |
---|---|---|
Fonte: Bath-Haas Group | ||
1º | República Checa | 143 |
2º | Áustria | 108 |
3º | Alemanha | 107 |
4º | Irlanda | 94 |
5º | Polônia | 89 |
6º | Romênia | 89 |
7º | Austrália | 82 |
8º | Bélgica | 81 |
9º | Espanha | 78 |
10º | Reino Unido | 77 |
11º | Venezuela | 76 |
12º | Estados Unidos | 75 |
13º | Rússia | 75 |
14º | Holanda | 73 |
15º | Dinamarca | 66 |
16º | Canadá | 65 |
17º | Brasil | 62 |
18º | Hungria | 62 |
19º | Sérvia | 61 |
20º | México | 61 |
21º | África do Sul | 57 |
22º | Ucrânia | 56 |
23º | Portugal | 56 |
24º | Angola | 53 |
25º | Japão | 48 |
26º | Peru | 48 |
27º | Argentina | 45 |
28º | Colômbia | 42 |
29º | Coreia do Sul | 39 |
30º | Equador | 39 |
31º | Camarões | 37 |
32º | China | 36 |
33º | Vietnã | 35 |
34º | Tailândia | 29 |
35º | França | 29 |
36º | Itália | 29 |
37º | Filipinas | 18 |
38º | Turquia | 12 |
39º | Nigéria | 9 |
40º | Índia | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário