PANAMERICANO - GUADALAJARA - MÉXICO
Quadro de Medalhas
| PAÍSES | | | | | |
| 1 | Estados Unidos | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 2 | Brasil | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 3 | Canadá | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Colômbia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | México | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário