Páginas
▼
OLIMPÍADA PANAMERICANA
|
1º | Estados Unidos | 59 | 53 | 48 | 160 |
2º | Canadá | 54 | 48 | 40 | 142 |
3º | BRASIL | 30 | 28 | 41 | 99 |
4º | Colômbia | 24 | 8 | 22 | 54 |
5º | Cuba | 23 | 18 | 26 | 67 |
6º | México | 13 | 20 | 28 | 61 |
7º | Argentina | 10 | 20 | 19 | 49 |
8º | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
9º | Equador | 4 | 8 | 11 | 23 |
10º | Chile | 4 | 4 | 9 | 17 |
11º | Venezuela | 3 | 13 | 9 | 25 |
12º | Peru | 2 | 3 | 5 | 10 |
13º | República Dominicana | 1 | 3 | 6 | 10 |
14º | Porto Rico | 1 | 0 | 7 | 8 |
15º | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
16º | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
17º | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
18º | Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
19º | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
20º | Uruguai | 0 | 1 | 0 | 1 |
21º | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
22º | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
23º | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário