Páginas
▼
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Atlético-MG | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 74 |
| 2° | Fluminense | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 69 |
| 3° | Corinthians | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 67 |
| 4° | Grêmio | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 67 |
| 5° | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 62 |
| 6° | Sport | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 14 | 9 | 62 |
| 7° | Palmeiras | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 56 |
| 8° | Atlético-PR | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 49 |
| 9° | Chapecoense | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 | 49 |
| 10° | Ponte Preta | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 44 |
| 11° | Cruzeiro | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 11 | 1 | 41 |
| 12° | Internacional | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 41 |
| 13° | Avaí | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 41 |
| 14° | Figueirense | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 38 |
| 15° | Flamengo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | 33 |
| 16° | Goiás | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | 33 |
| 17° | Santos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 33 |
| 18° | Coritiba | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 23 |
| 19° | Vasco | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 21 | -16 | 23 |
| 20° | Joinville | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16 | -10 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário